| Parâmetro | Unidade | HMD500M8-SII PET |
|---|---|---|
| Classificação de tamanho internacional | 3148/500 | |
| Volume de injeção (teórico) | cm³ | 1590, 1810, 2042 |
| Peso de injeção (PET) | g | 1939, 2207, 2491 |
| Taxa de injeção (PET) | g/s | 568, 646, 729 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 75, 80, 85 |
| Pressão de injeção | MPa | 198, 174, 155 |
| Relação L/D do parafuso | 25.8:1, 25:1, 25:1 | |
| Curso do parafuso | mm | 360 |
| Velocidade do parafuso | r/min | 0-155 |
| Força de fechamento | kN | 5000 |
| Curso de abertura do molde | mm | 810 |
| Tamanho da placa | mm | 1128×1168 |
| Distância entre as barras de amarração (H x V) | mm | 830×830 |
| Máxima luz do dia | mm | 1630 |
| Espessura do molde (Min-Máx) | mm | 300-820 |
| Curso do ejetor | mm | 210 |
| Força do ejetor | kN | 111 |
| Pressão do sistema hidráulico | MPa | 17.5 |
| Potência do motor da bomba | kW | 36.5+31.3 |
| Potência do aquecedor | kW | 41.5 |
| Número de zonas de controle de temperatura | 6 | |
| Capacidade do tanque de óleo | L | 590 |
| Dimensões da máquina (L x W x H) | m | 8.3×2.1×2.6 |
| Peso da máquina | Ton | 22 |
Espero que isso ajude!